食品科学 ›› 2021, Vol. 42 ›› Issue (10): 38-44.doi: 10.7506/spkx1002-6630-20200410-139
潘飞,赵磊,陈艳麟,郝帅,张会敏
出版日期:
2021-05-25
发布日期:
2021-06-02
基金资助:
PAN Fei, ZHAO Lei, CHEN Yanlin, HAO Shuai, ZHANG Huimin
Online:
2021-05-25
Published:
2021-06-02
摘要: 利用壳聚糖在pH驱动下与γ-聚谷氨酸通过离子凝聚法对黑米花色苷进行包埋,以改善黑米花色苷的稳定性和胃肠缓释能力。在单因素试验的基础上,以粒径、包封率作为优化指标进行响应面优化试验,获得黑米花色苷纳米粒的最佳制备条件为壳聚糖质量浓度0.8 mg/mL、聚谷氨酸-壳聚糖质量比7∶20、黑米提取物质量浓度1.98 mg/mL、pH 5.0和搅拌时间30 min,所得黑米花色苷纳米粒的包封率为50.90%,载药量为4.77%,粒径为(352.95±6.42)nm,PDI为(0.23±0.02),Zeta电位为(29.56±1.09)mV,粒径较小、分散稳定。通过扫描电镜观察黑米花色苷纳米粒呈球形颗粒状;模拟胃肠缓释实验显示,与游离黑米花色苷相比,黑米花色苷纳米粒在胃、肠液中释放率分别减少52.65%和36.69%,这表明所制备的黑米花色苷纳米粒具有较好的缓释性能,具有较好的应用前景。
中图分类号:
潘飞,赵磊,陈艳麟,郝帅,张会敏. 壳聚糖/γ-聚谷氨酸负载黑米花色苷纳米粒的制备、表征及缓释性能[J]. 食品科学, 2021, 42(10): 38-44.
PAN Fei, ZHAO Lei, CHEN Yanlin, HAO Shuai, ZHANG Huimin. Preparation, Characterization and Sustained Release Property of Black Rice Anthocyanin-Loaded Chitsan γ-Polyglutamic Acid Nanoparticles[J]. FOOD SCIENCE, 2021, 42(10): 38-44.
[1] | 刘博 张晨曦 臧佳辰 吕晨艳 张拓 赵广华. 铁蛋白纳米载体在营养与健康领域的应用研究进展[J]. 食品科学, 0, (): 0-0. |
[2] | 刘苗苗 潘越 范鑫 黄峻榕 曹云刚. 全乙酰化EGCG的合成纯化及生物活性研究进展[J]. 食品科学, 0, (): 0-0. |
[3] | 杨振 李曼 慕鸿雁 熊柳 孙庆杰. 装载α-生育酚的乳木果油固体脂质纳米颗粒的制备与表征[J]. , 0, (): 0-0. |
[4] | 陈盛楠 刘玉茜 刘梦肴 孙冀萱 杨瑞. 橙皮素与铁蛋白的共价相互作用及其对铁蛋白理化性质的影响[J]. , 0, (): 0-0. |
[5] | 赵婧 李涵涵 千文 朴昌善 杨长青. 黑果腺肋花楸果中总花色苷含量测定方法的比较[J]. , 0, (): 0-0. |
[6] | 汪腾飞 孙大文 蒲洪彬 韦庆益. 食品中丙烯酰胺抑制策略的研究进展[J]. , 0, (): 0-0. |
[7] | 刘佳林 柏玉香 李晓晓 孙纯锐 邱洪伟 干福良 金征宇. 酶法合成糖原状α-葡聚糖的研究进展[J]. , 0, (): 0-0. |
[8] | 欧阳宇 赵扩权 冯莹娜 张梁 吴茜. 美拉德反应产物的生物学活性和潜在健康风险[J]. , 0, (): 0-0. |
[9] | 何胜华 孔星星 周三九 邓乾春. 胶束化和碱溶酸沉提取羽扇豆蛋白的物化特性[J]. 食品科学, 0, (): 0-0. |
[10] | 高凡 丁宁 艾连中 赖凤羲 张汇 宋子波. 百香果高酯果胶-酚酸衍生物的分子特征、体外抗氧化和免疫活性[J]. 食品科学, 0, (): 0-0. |
[11] | 张涛 陈艳红 常高萍 杨远帆 杜希萍 姜泽东 倪辉 李清彪. 基于乙酰胆碱酯酶和氧化应激研究海胆酮对阿尔兹海默症的作用机制[J]. 食品科学, 0, (): 0-0. |
[12] | 胡彦波 翟丽媛 刘扬 赵偲如 赵珺. 薇菜多糖的分离纯化及体外抗氧化活性[J]. 食品科学, 0, (): 0-0. |
[13] | 苏晨露 艾连中 吴艳 赖凤羲 王溢 张汇 宋子波. 罗望子原花青素系统的非酶褐变动力学、配方因素影响[J]. 食品科学, 0, (): 0-0. |
[14] | 王越 王愈. 基于气相离子迁移色谱法对不同方式处理黑枣的挥发性成分分析[J]. 食品科学, 0, (): 0-0. |
[15] | 胡彦波 王思琪 石曾卉 翟丽媛 赵珺. 水溶性豆渣酸性糖对RAW264.7细胞的免疫调节作用及其机制[J]. 食品科学, 0, (): 0-0. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||