食品科学 ›› 2021, Vol. 42 ›› Issue (18): 45-50.doi: 10.7506/spkx1002-6630-20200616-224
张高川,何超永,王崇龙,王大慧,卫功元
发布日期:
2021-09-29
基金资助:
ZHANG Gaochuan, HE Chaoyong, WANG Chonglong, WANG Dahui, WEI Gongyuan
Published:
2021-09-29
摘要: 考察氯化钠对出芽短梗霉生物合成普鲁兰的影响,结果发现氯化钠有助于提高普鲁兰产量,但不利于将普鲁兰分子质量维持在较高水平。与对照组(0 g/L氯化钠)相比,实验组(3 g/L氯化钠)的普鲁兰分批发酵产量提高了17.6%,而普鲁兰最终分子质量却降低了55.8%。对出芽短梗霉细胞的转录组进行测序和分析,共鉴别出659 个显著性差异表达基因,其中实验组有227 个基因表达上调,有432 个基因表达下调。对这些差异表达基因进行基因本体论(Gene Ontology,GO)功能注释和京都基因和基因组百科全书(Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes,KEGG)数据库通路富集分析,结果表明氯化钠影响了部分水解酶和具有离子、小分子绑定功能蛋白编码基因的表达水平,这些基因参与碳水化合物代谢、淀粉和蔗糖代谢、糖酵解/糖异生等代谢过程,最终导致普鲁兰产量和分子质量的显著变化。
中图分类号:
张高川,何超永,王崇龙,王大慧,卫功元. 转录组测序分析氯化钠对普鲁兰生物合成的影响[J]. 食品科学, 2021, 42(18): 45-50.
ZHANG Gaochuan, HE Chaoyong, WANG Chonglong, WANG Dahui, WEI Gongyuan. Understanding the Effect of Sodium Chloride on Pullulan Biosynthesis by RNA Sequencing[J]. FOOD SCIENCE, 2021, 42(18): 45-50.
[1] | 相启森 董闪闪 范刘敏 马云芳 白艳红. 紫外发光二极管对食品接触材料的杀菌动力学及影响因素[J]. 食品科学, 0, (): 0-0. |
[2] | 韩国强 孙协平 吴鹏飞 陈今朝 陈春 王庆. 基于高通量测序分析复配小曲白酒发酵过程中微生物群落结构及多样性[J]. , 0, (): 0-0. |
[3] | 肖宇 刘洋 刘建军 卢海强 桑亚新 孙纪录. 一株高产几丁质脱乙酰酶红球菌的基因组测序及其应用潜力分析[J]. , 0, (): 0-0. |
[4] | 张高川 何超永 王崇龙 王大慧 卫功元. 转录组测序分析氯化钠对普鲁兰生物合成的影响[J]. 食品科学, 0, (): 0-0. |
[5] | 左乾程 黄永光 郭敏 胡峰 尤小龙 程平言. 酱香型白酒机械化制曲发酵细菌群落的演替[J]. , 0, (): 0-0. |
[6] | 赵乐 张晓桐 刘利军 谢水琪 靳奇文 孟祥晨. 氨基酸对植物乳杆菌KLDS1.0391生长及细菌素合成的影响[J]. , 0, (): 0-0. |
[7] | 刘璐 杨金桃 吴江丽 唐忠月 曾雪峰 张鹏程. 发酵鱼酱酸产GABA乳酸菌的分离筛选及发酵特性[J]. , 0, (): 0-0. |
[8] | 黎瑶依 胡小霞 黄永光. 茅台镇酱香型白酒酿造环境中真菌菌群多样性分析[J]. 食品科学, 0, (): 0-0. |
[9] | 杨玲玲 蒋艳 涂勇刚 毕雅雯 刘晶 杨严俊 徐明生. 复合卵白蛋白-大豆分离蛋白对肉糜凝胶特性和微观结构的影响[J]. , 0, (): 0-0. |
[10] | 山珊 黄艳梅 赵雪龙 陈文瑶 刘成伟 龙中儿 刘道峰. 级联信号转导系统结合免疫层析法检测大肠埃希氏菌O157:H7[J]. , 0, (): 0-0. |
[11] | 孙海磊 董鹏程 毛衍伟 梁荣蓉 杨啸吟 张一敏 朱立贤 罗欣. 单增李斯特菌对食品加工中的胁迫响应及其机制研究进展[J]. , 0, (): 0-0. |
[12] | 孙天妹 刘阳泰 王翔 董晓璐 刘弘 李红梅 董庆利. 删失数据分析在食源性致病菌污染估计中的应用进展[J]. 食品科学, 0, (): 0-0. |
[13] | 刘佳宜 李婷婷 励建荣 谢晶 林洪 王轰 申照华 郭晓华. 乙基麦芽酚对杀鲑气单胞菌群体感应及腐败活性的抑制作用[J]. , 0, (): 0-0. |
[14] | 莫祯妮 熊盈盈 邱树毅 曾祥勇. 群体感应抑制剂在食品加工中的研究进展[J]. , 0, (): 0-0. |
[15] | 唐林 郭柯宇 赖鲸慧 李建龙 李琴 杨勇 邹立扣 刘书亮. 屠宰分割过程中猪胴体表面及环境的细菌菌相分析[J]. 食品科学, 0, (): 0-0. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||