食品科学 ›› 2021, Vol. 42 ›› Issue (14): 54-61.doi: 10.7506/spkx1002-6630-20200509-092
张布克,史俊,潘迎捷,赵勇,刘海泉
发布日期:
2021-07-27
基金资助:
ZHANG Buke, SHI Jun, PAN Yingjie, ZHAO Yong, LIU Haiquan
Published:
2021-07-27
摘要: 为更准确地探讨副溶血性弧菌(Vibrio parahaemolyticus,Vp)菌株在寡营养条件(100%、75%、50%和25%标准TSB+(3% NaCl)占比的培养基稀释液)下的生长异质性对食品安全风险的影响,本实验选取20 株分离自淡水和海水养殖虾中的Vp菌株,通过对其在不同寡营养条件下的生长数据进行拟合,得到20 株不同来源Vp菌株在不同寡营养条件下的一级生长模型,并对二级生长参数进行分析。结果表明:修正Gompertz一级模型对20 株不同来源的Vp菌株在不同寡营养条件下的生长数据拟合良好,拟合相关系数R2为0.791~0.997。不同来源Vp菌株在同种营养浓度下最大比生长速率无显著统计学差异(P>0.05),不同寡营养条件下Vp菌株生长参数不同,与其他研究相比得出初始菌液接种量不同也会造成菌株的生长异质性。综上,不同寡营养条件下Vp菌株有较大的生长异质性,研究这种差异有助于更精准的食品安全风险评估和更科学的食源性致病菌所致疾病防控。
中图分类号:
张布克,史俊,潘迎捷,赵勇,刘海泉. 不同寡营养条件下副溶血性弧菌的生长异质性[J]. 食品科学, 2021, 42(14): 54-61.
ZHANG Buke, SHI Jun, PAN Yingjie, ZHAO Yong, LIU Haiquan. Growth Heterogeneity of Vibrio parahaemolyticus under Different Oligotrophic Conditions[J]. FOOD SCIENCE, 2021, 42(14): 54-61.
[1] | 相启森 董闪闪 范刘敏 马云芳 白艳红. 紫外发光二极管对食品接触材料的杀菌动力学及影响因素[J]. 食品科学, 0, (): 0-0. |
[2] | 韩国强 孙协平 吴鹏飞 陈今朝 陈春 王庆. 基于高通量测序分析复配小曲白酒发酵过程中微生物群落结构及多样性[J]. , 0, (): 0-0. |
[3] | 肖宇 刘洋 刘建军 卢海强 桑亚新 孙纪录. 一株高产几丁质脱乙酰酶红球菌的基因组测序及其应用潜力分析[J]. , 0, (): 0-0. |
[4] | 张高川 何超永 王崇龙 王大慧 卫功元. 转录组测序分析氯化钠对普鲁兰生物合成的影响[J]. 食品科学, 0, (): 0-0. |
[5] | 左乾程 黄永光 郭敏 胡峰 尤小龙 程平言. 酱香型白酒机械化制曲发酵细菌群落的演替[J]. , 0, (): 0-0. |
[6] | 赵乐 张晓桐 刘利军 谢水琪 靳奇文 孟祥晨. 氨基酸对植物乳杆菌KLDS1.0391生长及细菌素合成的影响[J]. , 0, (): 0-0. |
[7] | 刘璐 杨金桃 吴江丽 唐忠月 曾雪峰 张鹏程. 发酵鱼酱酸产GABA乳酸菌的分离筛选及发酵特性[J]. , 0, (): 0-0. |
[8] | 黎瑶依 胡小霞 黄永光. 茅台镇酱香型白酒酿造环境中真菌菌群多样性分析[J]. 食品科学, 0, (): 0-0. |
[9] | 杨玲玲 蒋艳 涂勇刚 毕雅雯 刘晶 杨严俊 徐明生. 复合卵白蛋白-大豆分离蛋白对肉糜凝胶特性和微观结构的影响[J]. , 0, (): 0-0. |
[10] | 山珊 黄艳梅 赵雪龙 陈文瑶 刘成伟 龙中儿 刘道峰. 级联信号转导系统结合免疫层析法检测大肠埃希氏菌O157:H7[J]. , 0, (): 0-0. |
[11] | 孙海磊 董鹏程 毛衍伟 梁荣蓉 杨啸吟 张一敏 朱立贤 罗欣. 单增李斯特菌对食品加工中的胁迫响应及其机制研究进展[J]. , 0, (): 0-0. |
[12] | 孙天妹 刘阳泰 王翔 董晓璐 刘弘 李红梅 董庆利. 删失数据分析在食源性致病菌污染估计中的应用进展[J]. 食品科学, 0, (): 0-0. |
[13] | 刘佳宜 李婷婷 励建荣 谢晶 林洪 王轰 申照华 郭晓华. 乙基麦芽酚对杀鲑气单胞菌群体感应及腐败活性的抑制作用[J]. , 0, (): 0-0. |
[14] | 莫祯妮 熊盈盈 邱树毅 曾祥勇. 群体感应抑制剂在食品加工中的研究进展[J]. , 0, (): 0-0. |
[15] | 唐林 郭柯宇 赖鲸慧 李建龙 李琴 杨勇 邹立扣 刘书亮. 屠宰分割过程中猪胴体表面及环境的细菌菌相分析[J]. 食品科学, 0, (): 0-0. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||