食品科学 ›› 2021, Vol. 42 ›› Issue (8): 270-276.doi: 10.7506/spkx1002-6630-20200419-248
宁亚维,刘茁,杨正,马俊美,范素芳,李强,张岩
出版日期:
2021-04-25
发布日期:
2021-05-14
基金资助:
NING Yawei, LIU Zhuo, YANG Zheng, MA Junmei, FAN Sufang, LI Qiang, ZHANG Yan
Online:
2021-04-25
Published:
2021-05-14
摘要: 为准确定量食品中的牛奶过敏原,采用超高效液相色谱-串联质谱法同时检测3?种主要牛奶过敏原β-乳球蛋白、αs1-酪蛋白和αs2-酪蛋白,避免单一致敏蛋白在加工中的降解和灵敏度不高导致的假阴性。标准蛋白酶解液经纳升液相色谱-串联轨道阱高分辨质谱分析后,筛选得到8?条特征肽段。利用三重四极杆质谱多反应监测模式,选择面粉作为空白基质进行方法学验证。结果表明,该方法在1.6~30?000?ng/mL范围内线性良好,R2>0.999;定量限分别为β-乳球蛋白50?μg/g、αs1-酪蛋白3.2?μg/g、αs2-酪蛋白40?μg/g;平均回收率为86.41%~98.60%,相对标准偏差不大于8.95%;基质效应在86.04%~97.48%之间。此方法可应用于含牛奶和不含牛奶的实际商品,旨在鉴别食品中过敏原标签与产品实际过敏原间的差异,降低牛奶过敏消费者的健康隐患。
中图分类号:
宁亚维,刘茁,杨正,马俊美,范素芳,李强,张岩. UPLC-MS/MS法同时检测食品中3种主要牛奶过敏原[J]. 食品科学, 2021, 42(8): 270-276.
NING Yawei, LIU Zhuo, YANG Zheng, MA Junmei, FAN Sufang, LI Qiang, ZHANG Yan. Simultaneous Detection of Three Major Milk Allergens in Food by UPLC-MS/MS[J]. FOOD SCIENCE, 2021, 42(8): 270-276.
[1] | 贾宝珠 戚凯欣 樊怡飞 廖彩霞 罗双子 蔡美玲 古宗婷 蔡常宇 徐振林 罗林. 一种快速检测Hg2+的比率荧光传感器的构建[J]. 食品科学, 0, (): 0-0. |
[2] | 高向阳. 酿造酱油氨基酸态氮含量和级别的快速检测[J]. , 0, (): 0-0. |
[3] | 黄栋玮 谷贵章 胡科娜 高兴杰 张进杰 杨文鸽 徐大伦. 基于大孔树脂纯化结合SERS对鱼肉中鸟嘌呤含量的检测[J]. , 0, (): 0-0. |
[4] | 杨梅 翟晓东 黄晓玮 李崎 邹小波. 嗅觉可视化技术对啤酒品质的快速检测[J]. , 0, (): 0-0. |
[5] | 赵多勇 康露 王智 乔坤云 刘志虎 郭航 张瑞 袁玉伟 王成. 基于锶元素含量及其稳定同位素比值的库尔勒香梨产地鉴别[J]. , 0, (): 0-0. |
[6] | 杨建飞 马倩 左勇 黄雪芹 徐佳 王定丽 周耀进 杨柯怡. 亚硝酸盐快速检测试剂的研究及其在酱腌菜中的应用[J]. , 0, (): 0-0. |
[7] | 唐莹 王金玲 贾仕杰 张 健 蒋莹 董丹 何红英. 红树莓叶茶的制备及与红树莓叶片、绿茶的比较[J]. , 0, (): 0-0. |
[8] | 兰丰 王新语 姚杰 姜蔚 徐静静 孙林 王志新. 超高液相色谱串联质谱法测定食用植物油中典型链格孢霉毒素[J]. 食品科学, 0, (): 0-0. |
[9] | 邱爽 唐飞 刘畅 谢美林 魏阳吉 李景明. 气相色谱-质谱联机结合感官分析共建樱桃香气关联网络[J]. , 0, (): 0-0. |
[10] | 王可利 叶泰 徐斐 曹慧 袁敏 于劲松 阴凤琴 吴秀秀. UPLC-MS/MS法测定黄酒中八种生物胺[J]. 食品科学, 0, (): 0-0. |
[11] | 杨奕 尹杰 杨蕴嘉 张晶. 牛肉、牛奶中可的松和氢化可的松含量分析[J]. , 0, (): 0-0. |
[12] | 王丽艳 荆瑞勇. 基于氨基酸含量的市售14个食用蘑菇品种的综合评价[J]. 食品科学, 0, (): 0-0. |
[13] | 袁耀武 田益玲 李升云. 灵芝酸A多克隆抗体制备及酶联免疫吸附测定法的建立[J]. 食品科学, 0, (): 0-0. |
[14] | 陈勇 吴彩娥 熊智新. 基于衰减消去蜻蜓算法的小麦粉蛋白质近红外特征波长优选[J]. 食品科学, 0, (): 0-0. |
[15] | 吴池莹 张润何 邓晓军 盛永刚 蔡文萱 谢敏 陈仲兵 杨晓君 赵超敏 樊祥. 樱桃中溴形态分析方法及在熏蒸过程追溯中的应用[J]. 食品科学, 0, (): 0-0. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||