食品科学 ›› 2021, Vol. 42 ›› Issue (8): 221-228.doi: 10.7506/spkx1002-6630-20191111-143
母雨,苏伟,母应春
出版日期:
2021-04-25
发布日期:
2021-05-14
基金资助:
MU Yu, SU Wei, MU Yingchun
Online:
2021-04-25
Published:
2021-05-14
摘要: 为建立有效的干腌火腿腐败预测机制,比较正常与腐败盘县火腿的理化特性,并应用高通量测序和固相微萃取-气相色谱-质谱联用技术揭示正常和腐败盘县火腿的微生物群落结构和挥发性风味化合物。结果表明,腐败火腿的理化特征在于较低的NaCl含量和较高的pH值、水分活度(aw)和水分含量。肠杆菌科(Enterobacteriaceae)微生物是造成盘县火腿腐败的优势菌群,包括norank_Enterobacteriaceae、unclassified_Enterobacteriaceae和沙雷氏菌属(Serratia)。冗余分析表明,水分含量和pH值可能是影响两种未知肠杆菌科细菌的重要因素,而沙雷氏菌属与NaCl含量密切相关。腐败火腿比正常火腿具有更高水平的酮类、烃类、含苯和含硫化合物。LEFSe分析将苯酚、苯乙醛、1-十五烯、二甲基二硫醚和3-甲基丁酸鉴定为腐败火腿的主体特征风味。微生物与风味之间的网络分析显示norank_Enterobacteriaceae和unclassified_Enterobacteriaceae是腐败火腿挥发性风味的主要贡献者。本实验结果可以为盘县火腿的品质控制提供一定理论依据。
中图分类号:
母雨,苏伟,母应春. 盘县火腿深度腐败的微生物及挥发性风味化合物表征[J]. 食品科学, 2021, 42(8): 221-228.
MU Yu, SU Wei, MU Yingchun. Characterization of Microbial Community and Volatile Flavor Compounds of Deep Spoiled Panxian Dry-Cured Ham[J]. FOOD SCIENCE, 2021, 42(8): 221-228.
[1] | 袁华根 施帅 奚照寿 潘雪峰 陈霞 陈银基. 基于MP-KG凝胶体系研究微观结构影响质构特性的调控机制[J]. 食品科学, 0, (): 0-0. |
[2] | 韩格 孔保华. 功率超声对肌原纤维蛋白功能特性及肉品品质的影响研究进展[J]. 食品科学, 0, (): 0-0. |
[3] | 姬琛 杨波 罗瑞明 刘吉娟. 缺氧诱导因子对滩羊肉宰后初期能量水平及肉色的影响[J]. 食品科学, 0, (): 0-0. |
[4] | 张晓倩 孙悦 池福敏 刘磊 王鹏 徐幸莲. 偏最小二乘回归法分析藏鸡胸肉质地特性[J]. 食品科学, 0, (): 0-0. |
[5] | 冯美琴 张杰 孙健. 模仿葡萄球菌接种对发酵香肠品质及氧化稳定性的影响[J]. 食品科学, 0, (): 0-0. |
[6] | 蓝妙传 李媛 马良 王洪霞 戴宏杰 余永 朱瀚昆 张宇昊. 高内相Pickering乳液替代脂肪对肉糜制品特性的影响[J]. , 0, (): 0-0. |
[7] | 周凯 周干 谢勇 王兆明 李先保 周辉 徐宝才. 不同温度对调理鸡排低温贮藏品质特性的影响[J]. , 0, (): 0-0. |
[8] | 马旭华 杨波 李亚蕾 罗瑞明 张杏亚 张萌. 宰后成熟期间结构蛋白对秦川牛肉嫩度的影响[J]. 食品科学, 0, (): 0-0. |
[9] | 王宁宁 孙健 冯美琴. 低钠复合盐对发酵香肠理化特性及风味的影响[J]. 食品科学, 0, (): 0-0. |
[10] | 庄齐斌 彭彦昆 郑晓春 杨德勇. 基于高光谱反射特性的猪肉新鲜度和腐败程度的对比分析[J]. , 0, (): 0-0. |
[11] | 李云龙 赵月亮 范大明 王明福. 表儿茶素对牛肉汤营养成分和风味的影响[J]. , 0, (): 0-0. |
[12] | 李明杨 陈胜慧子 牛希跃 许倩 任晓镤 彭增起. 不同抗氧化剂对油炸肉制品品质及杂环胺形成的影响[J]. , 0, (): 0-0. |
[13] | 王海帆 郭梦嫣 王玉洁 彭利娟 廖鄂 王海滨 邹爱军 王蕾. 辣椒、花椒等辛辣香辛料对肉制品风味影响的研究进展[J]. 食品科学, 0, (): 0-0. |
[14] | 刘旺景. 日粮添加沙葱及其提取物对羊肉膻味脂肪酸沉积及货架期的影响[J]. 食品科学, 0, (): 0-0. |
[15] | 刘鑫 朴春香 鞠铭 王娟 牟柏德 李官浩 崔福顺. 基于SPME-GC-MS电子鼻电子舌技术联用对不同替代盐干腌火腿风味成分进行表征[J]. 食品科学, 0, (): 0-0. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||