食品科学 ›› 2023, Vol. 44 ›› Issue (13): 203-215.doi: 10.7506/spkx1002-6630-20220701-002
熊儒恒,阎俊,谢晶
出版日期:
2023-07-15
发布日期:
2023-08-11
基金资助:
XIONG Ruheng, YAN Jun, XIE Jing
Online:
2023-07-15
Published:
2023-08-11
摘要: 生物被膜态是细菌在自然界中主要的存在形式。细菌的初始黏附开启了生物被膜形成的生命周期。初始黏附是浮游态细菌在细菌元器件、胞外聚合物等因素的影响下,吸附于生物或非生物表面并开始形成生物被膜的过程。细菌的初始黏附受到多种调控系统的影响,因此,对相关调控系统进行深入研究具有重要的意义。本文对环二鸟苷酸、双组分调控系统和群体感应系统3 个主要影响细菌初始黏附的调控系统进行综述,并介绍这些调控系统调控细菌初始黏附作用的机制,同时对从控制初始黏附角度保证食品品质进行总结和展望。本文可为控制细菌生物被膜危害食品品质提供理论依据,对促进食品产业发展具有一定的现实意义。
中图分类号:
熊儒恒,阎俊,谢晶. 生物被膜初始黏附调控机制及其在食品品质控制中的应用研究进展[J]. 食品科学, 2023, 44(13): 203-215.
XIONG Ruheng, YAN Jun, XIE Jing. Recent Advances in the Regulation Mechanism of Initial Adhesion during Biofilm Formation and Its Application in Food Quality Control[J]. FOOD SCIENCE, 2023, 44(13): 203-215.
[1] | 刘欣 姜鹏飞 傅宝尚 祁立波 杨晶琦 尚珊. 高压均质化改性竹笋膳食纤维对虾糜凝胶特性及化学作用力的影响[J]. 食品科学, 0, (): 0-0. |
[2] | 公方朔,陈一丹,杨方,姜启兴,许艳顺,夏文水. 基于微生物指标评价冷冻熟制小龙虾食用安全风险[J]. 食品科学, 2023, 44(13): 60-66. |
[3] | 黄艳茹,丁洁,刘亮军,杨旭,李秋莹,葛永红,励建荣,孙彤. 以牛至精油为芯材的普鲁兰多糖/热塑性聚氨酯同轴静电纺丝膜的制备及对海鲈鱼鱼片的保鲜性能[J]. 食品科学, 2023, 44(13): 120-130. |
[4] | 石彤,胡慧玲,熊治渝,王林,袁丽,高瑞昌. 高灵敏度指示膜对鱼肉新鲜度的监测及其机理分析[J]. 食品科学, 2023, 44(13): 150-158. |
[5] | 公方朔 陈一丹 杨方 姜启兴 许艳顺 夏文水. 基于微生物指标评价冷冻熟制小龙虾食用安全风险[J]. 食品科学, 0, (): 0-0. |
[6] | 张曦鹏 蒋中权 郭全友 宋晓燕. 不同水分含量对轻腌大黄鱼贮藏期间细菌菌相和风味特征的影响[J]. 食品科学, 0, (): 0-0. |
[7] | 廖玉琴,任中阳,石林凡,翁武银,黄文美. 干制过程中鲍鱼肌肉理化性质和挥发性风味的变化[J]. 食品科学, 2023, 44(12): 252-261. |
[8] | 刘巧瑜,陈俊文,黄晓霞,游云,陈伟波,曾晓房,陈海光. 基于脂质组学探究辐照对冷鲜乳鸽风味的影响[J]. 食品科学, 2023, 44(12): 270-277. |
[9] | 刘巧瑜 黄晓霞. 基于脂质组学探究辐照对冷鲜乳鸽风味的影响[J]. 食品科学, 0, (): 0-0. |
[10] | 黄诗钰 施文正 王锡昌 姜晴晴. NaCl对水产制品品质的影响及减盐调控技术研究进展[J]. 食品科学, 0, (): 0-0. |
[11] | 黄诗钰,施文正,王锡昌,姜晴晴. NaCl对水产制品品质的影响及减盐调控技术研究进展[J]. 食品科学, 2023, 44(11): 260-268. |
[12] | 王月月 刘莹 姜鹏飞 傅宝尚 祁立波 王利民 葛静慧 尚珊. CaCl2替代NaCl协同海藻酸钠对虾糜凝胶特性的影响[J]. 食品科学, 0, (): 0-0. |
[13] | 翟嘉豪 陈季旺 崔璐璐 廖鄂 彭利娟 夏文水. 多糖亲水胶体对油炸外裹糊鱼块外壳特性与油脂渗透的影响[J]. 食品科学, 0, (): 0-0. |
[14] | 高华倩,张瑜,吴金鸿,汪少芸,黄轶群,王发祥,刘永乐,李向红. 油脂添加对冻融鱼糜凝胶结构和大变形行为的影响[J]. 食品科学, 2023, 44(10): 22-29. |
[15] | 翟嘉豪,陈季旺,崔璐璐,廖鄂,彭利娟,夏文水. 多糖亲水胶体对油炸外裹糊鱼块外壳特性与油脂渗透的影响[J]. 食品科学, 2023, 44(10): 30-37. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||