食品科学 ›› 2021, Vol. 42 ›› Issue (4): 263-270.doi: 10.7506/spkx1002-6630-20200212-108
孔德莉,罗思,彭瑞晨,刘嘉睿,文茜
出版日期:
2021-02-25
发布日期:
2021-02-25
基金资助:
KONG Deli, LUO Si, PENG Ruichen, LIU Jiarui, WEN Qian
Online:
2021-02-25
Published:
2021-02-25
摘要: 基于快速合成无标记核酸适配体(aptamer,Apt)模板金纳米簇(gold nanocluster,AuNCs),并以核酸Apt部分互补的单链DNA修饰的金纳米颗粒(gold nanoparticles,AuNPs)结合,构建新型荧光复合纳米生物传感器。利用检测靶标与核酸Apt之间更强结合力,使已荧光猝灭的Apt-AuNCs@cDNA-AuNPs复合纳米传感器发生荧光共振能量转移,最终体系荧光强度值恢复的特性,用于快速准确检测赭曲霉毒素A(ochratoxin A,OTA)。结果表明,OTA质量浓度在0.01~2.5 ng/mL之间,荧光强度对应峰值(FI)与OTA质量浓度(C)呈现良好的线性关系,回归方程分别为FI=689.84lgC(OTA)+8 315.31;检出限为0.025 ng/mL(信噪比为3)。该荧光生物传感器具有合成及操作简单、灵敏度高、选择性强、稳定性好及检测下限低的特点,预期在食品中相关有害因子的安全检测等提供一种新的思路和平台。
中图分类号:
孔德莉,罗思,彭瑞晨,刘嘉睿,文茜. 基于无标记金纳米簇的新型荧光生物传感器在赭曲霉毒素A快速检测中的应用[J]. 食品科学, 2021, 42(4): 263-270.
KONG Deli, LUO Si, PENG Ruichen, LIU Jiarui, WEN Qian. Application of a Novel Fluorescent Biosensor Based on Unlabeled Gold Nanoclusters in Rapid Detection of Ochratoxin A[J]. FOOD SCIENCE, 2021, 42(4): 263-270.
[1] | 肖志文 武涌 陈红兵. 腰果过敏研究进展[J]. 食品科学, 0, (): 0-0. |
[2] | 何静 胡鑫月. 基于量子区块链的食品冷链追溯系统构建[J]. 食品科学, 0, (): 0-0. |
[3] | 肖叶 叶精勤 李晓晨 李晓晖 施文正 卢瑛. 植物乳杆菌(Lactobacillus plantarum)对过敏原原肌球蛋白免疫活性的消减作用[J]. , 0, (): 0-0. |
[4] | 山珊 黄艳梅 赵雪龙 陈文瑶 刘成伟 龙中儿 刘道峰. 级联信号转导系统结合免疫层析法检测大肠埃希氏菌O157:H7[J]. , 0, (): 0-0. |
[5] | 杨建飞 马倩 左勇 黄雪芹 徐佳 王定丽 周耀进 杨柯怡. 亚硝酸盐快速检测试剂的研究及其在酱腌菜中的应用[J]. , 0, (): 0-0. |
[6] | 贾飞 闫文杰 戴瑞彤 刘毅 李兴民. 基于还原氧化石墨烯/碳纳米管-纳米金复合纳米材料的阻抗型电化学适配体传感器检测铜绿假单胞菌[J]. , 0, (): 0-0. |
[7] | 刘翼翔 马玉 李东慧 王彦波 傅玲琳 刘光明. 膳食结构和成分通过调控肠道菌群影响食物过敏的研究进展[J]. , 0, (): 0-0. |
[8] | 张晋豪 王浩东 邵良婷 徐幸莲 王虎虎. 生鲜肉新鲜度快速新型表征技术 研究进展[J]. 食品科学, 0, (): 0-0. |
[9] | 段锦淼 高庆超 李亚辉 张志勇 梁颖. 我国与国际组织婴幼儿食品安全标准中风险因子限量差异分析与思考[J]. 食品科学, 0, (): 0-0. |
[10] | 张慧 杨瑞利 刘芳 周赛楠 卢娜 唐庆娟. 食品级κ-卡拉胶对肥胖小鼠致结肠炎风险及体脂蓄积的影响[J]. , 0, (): 0-0. |
[11] | 李琳琼,洪静,张丽君,高瑀珑. 酸胁迫对鼠伤寒沙门氏菌抗酸性、细胞膜及膜蛋白的影响[J]. 食品科学, 2021, 42(15): 27-36. |
[12] | 曲劲尧,林煜程,毛馨,卢国柱,袁智鹏,张瑶瑶,尤艳莉,李彦伸. 链格孢霉菌侵染番茄产毒机制[J]. 食品科学, 2021, 42(15): 180-186. |
[13] | 赵雪 靳欣迪 刘斌 赵旭博. 辣椒粉中黄曲霉菌生长及其产毒规律的预测模型构建[J]. , 0, (): 0-0. |
[14] | 张宜彩 林勤保 王亮 曾莹 钟怀宁 陈燕芬 李忠. 快餐包装纸中矿物油向固体食品模拟物的迁移[J]. 食品科学, 0, (): 0-0. |
[15] | 惠博文 刘锐 李健 孙君茂. 生命周期视角下食品碳足迹的评估及案例分析[J]. 食品科学, 0, (): 0-0. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||